<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Oficina Nacional de Estadísticas. Cuba
Inicio | Sistema Estadístico | Registros | Estadísticas de Cuba | Publicaciones | Población
   

Anuario Estadístico Provincial Edición 2009
Más información
Anuarios Estadísticos Municipales
Contramaestre
Mella
San Luis
Segundo Frente
Songo - La Maya
Santiago de Cuba
Palma Soriano
Tercer Frente
Guamá
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de Santiago de Cuba por grupos de edades, según sexo y zona de residencia al 31/12/2008
                   
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL
  Total Varones Hembras Total Varones Hembras Total Varones Hembras
TOTAL 1 044 848 522 212 522 636 725 901 354 903 370 998 318 947 167 309 151 638
0-4 61 898 31 823 30 075 43 100 22 123 20 977 18 798 9 700 9 098
5-9 67 344 34 525 32 819 45 279 23 237 22 042 22 065 11 288 10 777
10-14 66 651 34 124 32 527 43 813 22 412 21 401 22 838 11 712 11 126
15-19 80 364 41 305 39 059 53 931 27 525 26 406 26 433 13 780 12 653
20-24 82 698 42 640 40 058 56 562 28 924 27 638 26 136 13 716 12 420
25-29 65 714 33 630 32 084 45 169 22 989 22 180 20 545 10 641 9 904
30-34 74 763 38 019 36 744 50 878 25 856 25 022 23 885 12 163 11 722
35-39 98 366 49 759 48 607 67 273 33 813 33 460 31 093 15 946 15 147
40-44 100 814 49 923 50 891 71 068 34 546 36 522 29 746 15 377 14 369
45-49 75 871 37 029 38 842 54 650 25 891 28 759 21 221 11 138 10 083
50-54 58 719 28 216 30 503 42 607 19 743 22 864 16 112 8 473 7 639
55-59 53 774 25 919 27 855 39 643 18 463 21 180 14 131 7 456 6 675
60-64 45 852 21 813 24 039 33 847 15 426 18 421 12 005 6 387 5 618
65-69 37 921 18 566 19 355 27 426 12 731 14 695 10 495 5 835 4 660
70-74 28 844 14 292 14 552 20 206 9 185 11 021 8 638 5 107 3 531
75-79 20 051 9 554 10 497 13 837 5 957 7 880 6 214 3 597 2 617
80-84 12 842 5 934 6 908 8 677 3 463 5 214 4 165 2 471 1 694
85 y+ 12 362 5 141 7 221 7 935 2 619 5 316 4 427 2 522 1 905
 

Qué es la ONE? | Sistema Estadístico | Registros y Clasificadores
Otros enlaces | Publicaciones

Paseo No. 60 e/ 3ra y 5ta, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba, CP 10400
Teléfono: (053) 830-0053 e-mail:
Resolución mínima de 800x600. © Copyright 2006, ONE