<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Oficina Nacional de Estadísticas. Cuba
Inicio | Sistema Estadístico | Registros | Estadísticas de Cuba | Publicaciones | Población
   

Anuario Estadístico Provincial Edición 2009
Más información
Anuarios Estadísticos Municipales
Sandino
Mantua
Minas de Matahambre
Viñales
La Palma
Bahía Honda
Candelaria
San Cristóbal
Los Palacios

Consolación del Sur

Pinar del Río
San Luis
San Juan y Martínez
Guane
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de Pinar del Río por grupos de edades, según sexo y zona de residencia al 31/12/2008
                   
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL
  Total Varones Hembras Total Varones Hembras Total Varones Hembras
TOTAL 730 236 372 264 357 972 459 823 230 231 229 592 270 413 142 033 128 380
0-4 39 512 20 321 19 191 24 969 12 836 12 133 14 543 7 485 7 058
5-9 47 764 24 729 23 035 28 720 14 886 13 834 19 044 9 843 9 201
10-14 47 921 24 672 23 249 29 446 15 217 14 229 18 475 9 455 9 020
15-19 54 345 28 195 26 150 33 829 17 584 16 245 20 516 10 611 9 905
20-24 50 587 26 212 24 375 31 877 16 394 15 483 18 710 9 818 8 892
25-29 43 721 22 912 20 809 27 282 14 190 13 092 16 439 8 722 7 717
30-34 53 318 27 555 25 763 33 093 17 103 15 990 20 225 10 452 9 773
35-39 65 050 32 963 32 087 40 427 20 302 20 125 24 623 12 661 11 962
40-44 68 524 34 262 34 262 43 337 21 242 22 095 25 187 13 020 12 167
45-49 55 526 27 718 27 808 35 823 17 370 18 453 19 703 10 348 9 355
50-54 42 501 20 995 21 506 27 494 13 130 14 364 15 007 7 865 7 142
55-59 41 433 20 821 20 612 27 349 13 362 13 987 14 084 7 459 6 625
60-64 36 154 18 149 18 005 23 484 11 467 12 017 12 670 6 682 5 988
65-69 28 712 14 801 13 911 18 400 9 010 9 390 10 312 5 791 4 521
70-74 20 876 10 731 10 145 12 938 6 369 6 569 7 938 4 362 3 576
75-79 15 144 7 663 7 481 9 469 4 424 5 045 5 675 3 239 2 436
80-84 10 016 5 125 4 891 6 167 2 880 3 287 3 849 2 245 1 604
85 y+ 9 132 4 440 4 692 5 719 2 465 3 254 3 413 1 975 1 438
 

Qué es la ONE? | Sistema Estadístico | Registros y Clasificadores
Otros enlaces | Publicaciones

Paseo No. 60 e/ 3ra y 5ta, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba, CP 10400
Teléfono: (053) 830-0053 e-mail:
Resolución mínima de 800x600. © Copyright 2006, ONE