<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Oficina Nacional de Estadísticas. Cuba
Inicio | Sistema Estadístico | Registros | Estadísticas de Cuba | Publicaciones | Población
   

Anuario Estadístico Provincial Edición 2009
Más información
Anuarios Estadísticos Municipales
Manatí
Puerto Padre
Jesús Menéndez
Majibacoa
Las Tunas
Jobabo
Colombia
Amancio
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de Las Tunas por grupos de edades, según sexo y zona de residencia al 31/12/2008
                   
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL
  Total Varones Hembras Total Varones Hembras Total Varones Hembras
TOTAL 534 279 271 707 262 572 332 244 165 094 167 150 202 035 106 613 95 422
0-4 28 955 15 035 13 920 20 933 10 898 10 035 8 022 4 137 3 885
5-9 32 546 16 709 15 837 20 518 10 490 10 028 12 028 6 219 5 809
10-14 33 764 17 335 16 429 19 794 10 148 9 646 13 970 7 187 6 783
15-19 41 304 21 193 20 111 24 618 12 480 12 138 16 686 8 713 7 973
20-24 39 829 20 689 19 140 24 137 12 358 11 779 15 692 8 331 7 361
25-29 32 842 17 207 15 635 20 046 10 367 9 679 12 796 6 840 5 956
30-34 39 809 20 469 19 340 24 005 12 300 11 705 15 804 8 169 7 635
35-39 52 521 26 675 25 846 32 120 16 200 15 920 20 401 10 475 9 926
40-44 51 894 26 210 25 684 32 800 16 216 16 584 19 094 9 994 9 100
45-49 39 959 19 903 20 056 25 813 12 395 13 418 14 146 7 508 6 638
50-54 30 390 15 032 15 358 19 482 9 321 10 161 10 908 5 711 5 197
55-59 29 079 14 608 14 471 18 765 9 050 9 715 10 314 5 558 4 756
60-64 23 642 11 762 11 880 14 851 7 048 7 803 8 791 4 714 4 077
65-69 19 418 9 861 9 557 11 685 5 604 6 081 7 733 4 257 3 476
70-74 14 037 7 176 6 861 8 400 3 961 4 439 5 637 3 215 2 422
75-79 10 576 5 187 5 389 6 236 2 784 3 452 4 340 2 403 1 937
80-84 6 955 3 455 3 500 4 148 1 819 2 329 2 807 1 636 1 171
85 y+ 6 759 3 201 3 558 3 893 1 655 2 238 2 866 1 546 1 320
 

Qué es la ONE? | Sistema Estadístico | Registros y Clasificadores
Otros enlaces | Publicaciones

Paseo No. 60 e/ 3ra y 5ta, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba, CP 10400
Teléfono: (053) 830-0053 e-mail:
Resolución mínima de 800x600. © Copyright 2006, ONE