<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Oficina Nacional de Estadísticas. Cuba
Inicio | Sistema Estadístico | Registros | Estadísticas de Cuba | Publicaciones | Población
   

Anuario Estadístico Provincial Edición 2009
Más información
Anuarios Estadísticos Municipales
Gibara
Rafael Freyre
Banes
Antilla
Báguanos
Holguín
Calixto García
Cacocúm
Urbano Noris

Cueto

Mayarí
Frank País
Sagua de Tánamo
Moa
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de Holguín por grupos de edades, según sexo y zona de residencia al 31/12/2008
                   
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL
  Total Varones Hembras Total Varones Hembras Total Varones Hembras
TOTAL 1 036 885 525 186 511 699 662 630 328 368 334 262 374 255 196 818 177 437
0-4 61 620 31 830 29 790 39 721 20 521 19 200 21 899 11 309 10 590
5-9 66 078 34 139 31 939 40 757 21 060 19 697 25 321 13 079 12 242
10-14 63 061 32 600 30 461 39 166 20 192 18 974 23 895 12 408 11 487
15-19 73 658 38 050 35 608 46 005 23 615 22 390 27 653 14 435 13 218
20-24 75 708 39 317 36 391 48 886 25 068 23 818 26 822 14 249 12 573
25-29 58 165 30 197 27 968 37 089 19 107 17 982 21 076 11 090 9 986
30-34 80 391 40 689 39 702 49 791 25 129 24 662 30 600 15 560 15 040
35-39 101 059 51 629 49 430 63 763 32 072 31 691 37 296 19 557 17 739
40-44 100 022 50 339 49 683 65 924 32 270 33 654 34 098 18 069 16 029
45-49 76 471 38 517 37 954 51 168 24 962 26 206 25 303 13 555 11 748
50-54 58 737 28 994 29 743 39 278 18 696 20 582 19 459 10 298 9 161
55-59 55 380 27 746 27 634 37 054 17 913 19 141 18 326 9 833 8 493
60-64 48 398 23 575 24 823 31 984 15 100 16 884 16 414 8 475 7 939
65-69 39 711 19 851 19 860 25 063 11 956 13 107 14 648 7 895 6 753
70-74 29 158 14 341 14 817 17 789 8 238 9 551 11 369 6 103 5 266
75-79 21 197 10 336 10 861 12 594 5 591 7 003 8 603 4 745 3 858
80-84 13 969 6 586 7 383 8 238 3 532 4 706 5 731 3 054 2 677
85 y+ 14 102 6 450 7 652 8 360 3 346 5 014 5 742 3 104 2 638
 

Qué es la ONE? | Sistema Estadístico | Registros y Clasificadores
Otros enlaces | Publicaciones

Paseo No. 60 e/ 3ra y 5ta, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba, CP 10400
Teléfono: (053) 830-0053 e-mail:
Resolución mínima de 800x600. © Copyright 2006, ONE