<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Oficina Nacional de Estadísticas. Cuba
Inicio | Sistema Estadístico | Registros | Estadísticas de Cuba | Publicaciones | Población
   

Anuario Estadístico Provincial Edición 2009
Más información
Anuarios Estadísticos Municipales
El Salvador
Guantánamo
Yateras
Baracoa
Maisí
Imías
San Antonio del Sur
Manuel Tames
Caimanera

Niceto Pérez

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de Guantánamo por grupos de edades, según sexo y zona de residencia al 31/12/2008
                   
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL
  Total Varones Hembras Total Varones Hembras Total Varones Hembras
TOTAL 510 863 256 504 254 359 309 108 150 454 158 654 201 755 106 050 95 705
0-4 33 131 17 211 15 920 19 246 10 032 9 214 13 885 7 179 6 706
5-9 37 739 19 367 18 372 21 153 10 897 10 256 16 586 8 470 8 116
10-14 36 919 18 994 17 925 20 414 10 509 9 905 16 505 8 485 8 020
15-19 42 331 21 707 20 624 24 505 12 397 12 108 17 826 9 310 8 516
20-24 42 083 21 823 20 260 25 372 12 998 12 374 16 711 8 825 7 886
25-29 33 242 17 021 16 221 20 050 10 154 9 896 13 192 6 867 6 325
30-34 36 110 17 874 18 236 21 289 10 372 10 917 14 821 7 502 7 319
35-39 45 269 22 664 22 605 26 798 13 084 13 714 18 471 9 580 8 891
40-44 45 153 22 253 22 900 28 406 13 475 14 931 16 747 8 778 7 969
45-49 36 440 17 723 18 717 23 600 10 968 12 632 12 840 6 755 6 085
50-54 27 818 13 546 14 272 18 344 8 463 9 881 9 474 5 083 4 391
55-59 24 287 11 896 12 391 16 204 7 624 8 580 8 083 4 272 3 811
60-64 20 293 9 755 10 538 13 291 6 066 7 225 7 002 3 689 3 313
65-69 16 729 8 284 8 445 10 459 4 810 5 649 6 270 3 474 2 796
70-74 12 652 6 335 6 317 7 743 3 518 4 225 4 909 2 817 2 092
75-79 8 997 4 499 4 498 5 402 2 349 3 053 3 595 2 150 1 445
80-84 6 015 2 931 3 084 3 594 1 522 2 072 2 421 1 409 1 012
85 y+ 5 655 2 621 3 034 3 238 1 216 2 022 2 417 1 405 1 012
 

Qué es la ONE? | Sistema Estadístico | Registros y Clasificadores
Otros enlaces | Publicaciones

Paseo No. 60 e/ 3ra y 5ta, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba, CP 10400
Teléfono: (053) 830-0053 e-mail:
Resolución mínima de 800x600. © Copyright 2006, ONE