<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Oficina Nacional de Estadísticas. Cuba
Inicio | Sistema Estadístico | Registros | Estadísticas de Cuba | Publicaciones | Población
   

Anuario Estadístico Provincial Edición 2009
Más información
Anuarios Estadísticos Municipales
Playa
Plaza de la Revolución
Centro Habana
La Habana Vieja
Regla
La Habana del Este
Guanabacoa
San Miguel del Padrón
Diez de Octubre
Cerro
Marianao
La Lisa
Boyeros
Arroyo Naranjo
Cotorro
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de Ciudad de La Habana por grupos de edades, según sexo y zona de residencia al 31/12/2008
                   
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL
  Total Varones Hembras Total Varones Hembras Total Varones Hembras
TOTAL 2 148 132 1 034 979 1 113 153 2 148 132 1 034 979 1 113 153 0 0 0
0-4 94 916 49 177 45 739 94 916 49 177 45 739 0 0 0
5-9 120 838 61 948 58 890 120 838 61 948 58 890 0 0 0
10-14 127 986 65 509 62 477 127 986 65 509 62 477 0 0 0
15-19 145 208 74 546 70 662 145 208 74 546 70 662 0 0 0
20-24 146 419 74 740 71 679 146 419 74 740 71 679 0 0 0
25-29 119 645 61 631 58 014 119 645 61 631 58 014 0 0 0
30-34 141 757 72 764 68 993 141 757 72 764 68 993 0 0 0
35-39 187 107 92 757 94 350 187 107 92 757 94 350 0 0 0
40-44 215 193 104 335 110 858 215 193 104 335 110 858 0 0 0
45-49 185 663 89 317 96 346 185 663 89 317 96 346 0 0 0
50-54 125 850 58 705 67 145 125 850 58 705 67 145 0 0 0
55-59 124 259 56 944 67 315 124 259 56 944 67 315 0 0 0
60-64 111 731 50 152 61 579 111 731 50 152 61 579 0 0 0
65-69 98 267 43 564 54 703 98 267 43 564 54 703 0 0 0
70-74 74 815 31 838 42 977 74 815 31 838 42 977 0 0 0
75-79 54 961 21 965 32 996 54 961 21 965 32 996 0 0 0
80-84 38 589 13 984 24 605 38 589 13 984 24 605 0 0 0
85 y+ 34 928 11 103 23 825 34 928 11 103 23 825 0 0 0
 

Qué es la ONE? | Sistema Estadístico | Registros y Clasificadores
Otros enlaces | Publicaciones

Paseo No. 60 e/ 3ra y 5ta, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba, CP 10400
Teléfono: (053) 830-0053 e-mail:
Resolución mínima de 800x600. © Copyright 2006, ONE