<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Oficina Nacional de Estadísticas. Cuba
Inicio | Sistema Estadístico | Registros | Estadísticas de Cuba | Publicaciones | Población
   

Anuario Estadístico Provincial Edición 2009
Más información
Anuarios Estadísticos Municipales
Chambas
Morón
Bolivia
Primero de Enero
Ciro Redondo
Florencia
Majagua
Ciego de Ávila
Venezuela

Baraguá

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población de Ciego de Avila por grupos de edades, según sexo y zona de residencia al 31/12/2008
                   
  AMBAS ZONAS URBANO RURAL
  Total Varones Hembras Total Varones Hembras Total Varones Hembras
TOTAL 422 354 214 484 207 870 302 326 150 845 151 481 120 028 63 639 56 389
0-4 22 134 11 386 10 748 15 284 7 891 7 393 6 850 3 495 3 355
5-9 26 031 13 335 12 696 17 715 9 050 8 665 8 316 4 285 4 031
10-14 25 557 13 250 12 307 17 632 9 135 8 497 7 925 4 115 3 810
15-19 33 494 17 343 16 151 23 620 12 167 11 453 9 874 5 176 4 698
20-24 30 806 15 860 14 946 21 737 11 065 10 672 9 069 4 795 4 274
25-29 26 921 13 843 13 078 19 001 9 677 9 324 7 920 4 166 3 754
30-34 32 516 16 856 15 660 22 504 11 601 10 903 10 012 5 255 4 757
35-39 40 293 20 590 19 703 28 711 14 542 14 169 11 582 6 048 5 534
40-44 39 455 20 088 19 367 28 699 14 417 14 282 10 756 5 671 5 085
45-49 31 694 15 873 15 821 23 225 11 390 11 835 8 469 4 483 3 986
50-54 23 565 11 738 11 827 17 333 8 453 8 880 6 232 3 285 2 947
55-59 22 356 11 272 11 084 16 788 8 186 8 602 5 568 3 086 2 482
60-64 18 570 9 037 9 533 13 959 6 574 7 385 4 611 2 463 2 148
65-69 15 332 7 616 7 716 11 282 5 396 5 886 4 050 2 220 1 830
70-74 11 743 5 719 6 024 8 660 4 016 4 644 3 083 1 703 1 380
75-79 9 520 4 794 4 726 7 016 3 298 3 718 2 504 1 496 1 008
80-84 6 459 3 075 3 384 4 809 2 116 2 693 1 650 959 691
85 y+ 5 908 2 809 3 099 4 351 1 871 2 480 1 557 938 619
 

Qué es la ONE? | Sistema Estadístico | Registros y Clasificadores
Otros enlaces | Publicaciones

Paseo No. 60 e/ 3ra y 5ta, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba, CP 10400
Teléfono: (053) 830-0053 e-mail:
Resolución mínima de 800x600. © Copyright 2006, ONE