Cuba: Comparación internacional - Informe sobre Desarrollo 
               Humano 2007-2008 (Conclusión)
           
Tasa bruta 
combinada de
Tasa de de matriculación 
 Alfabetización en primaria,
adultos secundaria
( % de personas 15 años  y terciaria Índice  de PIB per cápita Índice  
PAÍSES  y mayores) (%) educación (PPA en US$) del PIB
           
Argentina 97,2 89,7 0,947 14 280 0,828
Bolivia 86,7 86,0 0,865 2 819 0,557
Belice 75,1 81,8 0,773 7 109 0,712
Brasil 88,6 87,5 0,883 8 402 0,740
Canadá 99,0 99,2 0,991 33 375 0,970
Chile 95,7 82,9 0,914 12 027 0,799
Costa Rica 94,9 73,0 0,876 10 180 0,772
Colombia 92,8 75,1 0,869 7 304 0,716
CUBA 99,8 87,6 0,952 6 000 0,683
Ecuador 91,0 75,0 0,858 4 341 0,629
El Salvador 80,6 70,4 0,772 5 255 0,661
E.U. de América 99,0 93,3 0,971 41 890 1,000
Guatemala 69,1 67,3 0,685 4 568 0,638
Haití 54,8 53,0 0,542 1 663 0,469
Honduras 80,0 71,2 0,771 3 430 0,590
México 91,6 75,6 0,863 10 751 0,781
Nicaragua 76,7 70,6 0,747 3 674 0,601
Panamá 91,9 79,5 0,878 7 605 0,723
Paraguay 93,5 69,1 0,853 4 642 0,641
Perú 87,9 85,8 0,872 6 039 0,684
R. Dominicana 87,0 74,1 0,827 8 217 0,736
R. B. de Venezuela 93,0 75,5 0,872 6 632 0,700
Uruguay 96,8 88,9 0,942 9 962 0,768
           
Fuente: Datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008.  Publicado por el Programa
               de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con estadísticas del año 2005.