Cuba: Extensión superficial, población y densidad 2007
           
Extensión superficial Población residente Densidad de 
Total
%
Total
% población
(km2) País (U) País (Hab./km2)
           
Cuba 109 886 100,0 11 236 790 100,0 102,3
Pinar del Río 10 904 9,9 731 232 6,5 67,1
La Habana  5 732 5,2 739 967 6,6 129,1
Ciudad de La Habana 721 0,7 2 156 650 19,2 2 991,1
Matanzas 11 803 10,7 684 319 6,1 58,0
Villa Clara 8 412 7,7 809 231 7,2 96,2
Cienfuegos 4 180 3,8 402 061 3,6 96,2
Sancti spíritus 6 737 6,1 464 221 4,1 68,9
Ciego de Ávila 6 783 6,2 420 996 3,7 62,1
Camagüey 15 615 14,2 783 372 7,0 50,2
Las Tunas  6 588 6,0 533 127 4,7 80,9
Holguín 9 293 8,5 1 035 744 9,2 111,5
Granma 8 375 7,6 833 600 7,4 99,5
Santiago de Cuba 6 156 5,6 1 044 698 9,3 169,7
Guantánamo 6 168 5,6 511 063 4,5 82,9
Isla de la Juventud 2 419 2,2 86 509 0,8 35,8
           
Densidad de población, año 2007