Cuba: Turismo. Indicadores seleccionados 2007
       
             %
CONCEPTO 2006 2007 07/06
       
Total de Visitantes (U) 2 220 567 2 152 221 96,9
  Por áreas geográficas
    América 1 149 135 1 172 933 102,1
    Europa 1 013 273 924 025 91,2
    Resto del mundo 58 159 55 263 95,0
 Principales emisores  1 259 410 1 238 998 98,4
   Canadá 604 263 660 384 109,3
   Inglaterra 211 075 208 122 98,6
   España 185 531 133 149 71,8
   Italia 144 249 134 289 93,1
   Alemania 114 292 103 054 90,2
Nivel ocupacional (%) 46,5 44,8 ..
Ingresos asociados al turismo (MMCUC) 2 234,8 2 236,4 100,1
       
Arribo  de visitantes por meses