Cuba: Contrucción . Viviendas terminadas por territorios 2007
Unidad
         
Sector  Con esfuerzo
estatal y esfuerzo %
CONCEPTO Total
cooperativo
propio Del total
         
Cuba 52 607 25 232 27 375 52,0
 Pinar del Río 3 911 1 891 2 020 51,6
 La Habana 4 924 1 743 3 181 64,6
 Ciudad de La Habana 6 324 3 023 3 301 52,2
 Matanzas 4 375 1 438 2 937 67,1
 Villa Clara 4 087 1 998 2 089 51,1
 Cienfuegos 3 578 1 741 1 837 51,3
 Sancti Spíritus 3 503 1 584 1 919 54,8
 Ciego de Avila 4 191 1 381 2 810 67,0
 Camagüey 2 444 964 1 480 60,6
 Las Tunas 3 307 2 323 984 29,8
 Holguín 3 389 1 611 1 778 52,5
 Granma 3 865 2 431 1 434 37,1
 Santiago de Cuba 3 125 2 020 1 105 35,4
 Guantánamo 1 342 897 445 33,2
 Isla de la Juventud 242 187 55 22,7
         
Fuente: Instituto Nacional de la Vivienda.
Viviendas terminadas total y por meses , año 2007