Cuba: Construcción. Indicadores seleccionados 2007
Millones de pesos
       
                   %
CONCEPTO 2006 2007 07/06
       
Valor  producción de construcción y montaje (a) 2 925,6 3 044,4 104,1
  Con destino a inversión 1 666,4 1 731,2 103,9
    De ello: Vivienda y urbanización  274,8 365,3 132,9
                    Educacionales 258,1 203,4 78,8
                    Salud 264,7 178,0 67,2
                     Construcciones industriales 224,9 200,7 89,2
                     Redes eléctricas 13,9 17,6 126,6
                     Redes de comunicación 2,0 2,4 120,0
                     Oleoductos y gasoductos 11,4 10,2 89,5
                     Viales (excepto vías férreas) 109,4 123,0 112,4
                     Hidráulicas 44,6 57,1 128,0
                     Otras edificaciones 3,6 4,2 116,7
  Reparaciones capitales 103,1 119,9 116,3
  Mantenimiento constructivo 460,7 493,8 107,2
  Otras producciones comercializadas 317,6 334,3 105,3
  Servicios constructivos 378,9 365,2 96,4
       
(a) Solo considera la producción de las empresas especializadas. Además se incluye el  valor
     estimado de las viviendas construidas por esfuerzo propio por la población.
Estructura de las inversiones, año 2007