Cuba: Pesca. Producciones seleccionadas 2007 Toneladas
       
            %
CONCEPTO  2006 2007 07/06
       
Captuta bruta 54 795,6 61 199,5 111,7
  En la acuicultura 23 179,4 30 085,9 129,8
    Pescado    23 179,3 30 085,6 129,8
       Tenca 12 159,0 14 145,7 116,3
       Tilapia 1 809,1 3 827,6 211,6
       Claria 2 646,5 3 854,7 145,7
       Otras especies 6 564,7 8 257,6 125,8
    Otras especies   0,1 0,3 300,0
  En la plataforma 27 178,6 27 359,1 100,7
    Pescado    14 015,7 14 279,1 101,9
       Pargo 638,7 770,3 120,6
       Cherna 58,0 36,7 63,3
       Túnidos 1 081,9 944,7 87,3
          De ello: bonito 535,7 446,3 83,3
       Otras especies 12 237,1 12 528,0 102,4
    Langosta 4 401,4 4 777,5 108,5
    Camarón de mar   1 517,5 464,3 30,6
    Morralla 1 001,7 689,0 68,8
    Otras especies (exce pto morralla) 6 242,3 7 148,6 114,5
  Flota del alto 91,2 160,3 175,8
  Camaronicultura 4 346,4 3 594,2 82,7
       
Zonas de camaronicultura de Cuba, año 2007