Cuba:  Producciones seleccionadas de la agricultura no cañera 2007
 
Miles de toneladas
         
%
CONCEPTO  2006 2007 07/06
         
Viandas y hortalizas 4 874,1 5 195,0 106,6
Viandas  total  2 202,0 2 459,0 111,7
Tubérculos y raíces 1 330,2 1 480,0 111,3
Plátanos 871,8 979,0 112,3
Hortalizas  total  2 672,1 2 736,0 102,4
    De ello: tomate 636,0 659,0 103,6
Cereales  total  522,5 599,0 114,6
    Arroz 217,1 208,0 95,8
    Maíz 305,4 391,0 128,0
Leguminosas  total  70,6 105,0 148,7
    Frijoles 70,6 105,0 148,7
Cítricos total  373,0 447,4 119,9
    De ello: Naranja dulce 178,4 314,2 176,1
                   Toronja 169,6 108,1 63,7
Otras frutas total  746,5 798,0 106,9
         
Nota: La información incluye  la producción de patios y parcelas en ambos años.