Cuba: Presupuesto del Estado 2007
Millones de pesos
       
            %
CONCEPTO 2006 2007 (a) 07/06
       
Ingresos 31 894 39 528 123,9
    De ello: Impuesto de circulación y ventas 14 221 16 564 116,5
                    Impuesto sobre utilidades 1 895 2 209 116,6
                    Contribución a la Seguridad Social 2 170 2 286 105,3
                    Otros ingresos no tributarios 6 386 9 531 149,2
Gastos  33 624 41 440 123,2
   De ello: Actividad empresarial 4 842 5 783 119,4
                   Educación 5 377 7 162 133,2
                   Salud Pública 3 629 6 283 173,1
                   Seguridad Social 3 570 3 900 109,2
                   Asistencia Social 1 214 1 203 99,1
                   Administración 965 1 197 124,0
Déficit Fiscal 1 730 1 912 .
Déficit /PIB 3,1 3,2 .
       
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios.  
a/ Cifras planificadas