Cuba: Servicios de Cultura y  Arte. Indicadores Seleccionados  2007
 
       
            %
CONCEPTO 2006 2007 07/06
       
Horas totales de emisión por: (U) 
  Televisión 48 255 65 455 135,6
     Canales nacionales 11 087 11 473 103,5
     Canales educativos 10 496 10 650 101,5
     Canales provinciales y municipales 17 912 34 572 193,0
     Canal cubavisión internacional 8 760 8 760 100,0
  Radio 473 435 482 895 102,0
     Emisoras nacionales 56 034 54 750 97,7
     Emisoras provinciales  144 025 148 548 103,1
     Emisoras municipales 259 599 267 552 103,1
     Emisora internacional 13 777 12 045 87,4
Asistentes a: (M)
   Usuarios de Bibliotecas 9 807,6 9 915,8 101,1
   Música 46 614,5 41 775,3 89,6
   Teatro 3 542,7 3 103,0 87,6
   Casas de la cultura 43 562,3 42 373,4 97,3
   Exposiciones por profesionales 3 966,4 3 966,4 100,0
     De ellas: Galerías de arte 1 829,8 1 524,5 83,3
   Museos 7 033,9 6 457 91,8
   Salas de video 522,0 557,9 106,9
Espectadores de: (M)
   Cines de 35 mm 1 192,9 820,9 68,8
   Cines de 16 mm 988,4 879 89,0
       
Fuente: Ministerio de Cultura e Instituto Cubano de Radio y Televisión.