Cuba: Servicios de Educación. Indicadores Seleccionados 2007
 
         
Curso
Curso
            %
CONCEPTO UM 2006/2007 2007/2008 07/06
         
Primaria (a)
   Número de escuelas U 9 047 9 022 99,7
   Matrícula  M 838,6 827,4 98,7
   Becarios  M 8,2 7,8 95,1
   Seminternos  M 397,3 396,5 99,8
   Graduados  M 138,7 136,9 98,7
   Personal docente  M 96,3 96,1 99,8
Media (b)
   Número de escuelas  U 1 988 1 871 94,1
   Matrícula  M 969,4 942,2 97,2
    Becarios  M 385,9 372,9 96,6
    Seminternos  M 417,4 399,8 95,8
    Graduados  M 294,8 284,7 96,6
   Personal docente  M 101,0 100,8 99,8
Adultos
   Número de escuelas  U 846 845 99,9
   Matrícula  M 330,9 388,7 117,5
    Graduados  M 104,1 152,0 146,0
   Personal docente  M 17,7 18,4 104,0
Especial
   Número de escuelas  U 414 410 99,0
   Matrícula  M 44,6 43,6 97,8
    Becarios  M 13,9 13,4 96,4
    Seminternos  M 25,3 25,4 100,4
    Graduados  M 5,5 5,7 103,6
   Personal docente  M 15,0 15,0 100,0
Superior
   Instituciones de Educación Superior U 65 65 100,0
   Sedes Universitarias  U 3 150 3 150 100,0
   Matrícula  M 658,1 747,5 113,6
     De ello: En Sedes Universitarias Municipales M 528,4 598,0 113,2
   Becarios M 71,2 72,6 102,0
   Seminternos  M 83,9 84,0 100,1
   Graduados  M 32,4 43,5 134,3
   Personal docente  M 41,4 45,9 110,9
         
(a) Incluye la enseñanza preescolar.
(b) Comprende la enseñanza secundaria básica, preuniversitaria, técnica y profesional y formación de 
      personal pedagógico de ese nivel.
Los graduados corresponden a los cursos 2005/2006 y 2006/2007, respectivamente.