Cuba: Producción de construcción. Indicadores Seleccionados 2007 
                    Millones de pesos
         
         %
CONCEPTO 2006 2007 07/06
         
Valor  producción de construcción y montaje (a) 3 148,2 3 326,0 105,6
  Con destino a inversión 1 569,2 1 665,0 106,1
        Obras de arquitectura 1 218,6 1 276,4 104,7
        Industriales 180,0 185,5 103,1
       Obras de ingeniería 170,6 203,1 119,1
  Reparaciones capitales 158,8 190,5 120,0
  Mantenimiento constructivo 555,6 610,5 109,9
  Otras producciones comercializadas 458,4 500,0 109,1
  Servicios constructivos 406,2 360,0 88,6
         
(a) Solo considera la producción de las empresas especializadas. No se incluye el  valor estimado de las
      viviendas construidas con esfuerzo propio de la población.